1986-present
41 variants
2 sources
1986-present Chevrolet Cavalier Chevrolet 3Gen Cavalier Chevrolet 1Gen Convertible
Data-only generation page sourced from the serving MVs and recent listing rows. Encyclopedia prose and richer ISR sections will layer in later.
Generation Snapshot
We’re building data for this car. 7 total results are tracked so far, with 1 sold listings across 2 auction houses.
Reference Image
Pulled from the latest linked sale that includes a thumbnail on the serving surface.
Readiness Gate
We’re building data for this car.
Price-stat modules stay hidden until this route has at least 10 tracked results. The route still shows linked auction rows and taxonomy context.
Total Results
7
All linked auction results for this generation.
Sold Count
1
Sold lots with recorded hammer prices.
Unsold Count
0
Reserve-not-met results tracked at auction.
Auction Houses
2
Distinct sources contributing to this route.
Recent Sales
Last 20 auction results
| Date | Title | Source | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 20, 2022 | 1988 Chevrolet Cavalier Z24 Convertible | Mecum | $22,990 | Sold |
| TBD | 1990 Chevrolet Cavalier Custom Coupe | Barrett-Jackson | — | Status pending |
| TBD | 1988 Chevrolet Cavalier Z24 Convertible | Mecum | — | Status pending |
| TBD | 1992 Chevrolet Cavalier Z 24 Convertible | Mecum | — | Status pending |
| TBD | 1986 Chevrolet Cavalier Convertible | Mecum | — | Status pending |
| TBD | 1988 Chevrolet Cavalier Convertible | Mecum | — | Status pending |
| TBD | 1988 Chevrolet Cavalier Z24 Convertible | Mecum | — | Status pending |
Variant Surface
Tracked variants
| Variant | Slug |
|---|---|
| Chevrolet Cavalier Coupe 2.2L Sfi | chevrolet-cavalier-coupe-22l-sfi-1998 |
| Chevrolet Cavalier Coupe 2.2L Sfi | chevrolet-cavalier-coupe-22l-sfi-2000 |
| Chevrolet Cavalier Coupe 2.2L Sfi | chevrolet-cavalier-coupe-22l-sfi-2002 |
| Chevrolet Cavalier Coupe 2.2L Sfi Automatic | chevrolet-cavalier-coupe-22l-sfi-automatic-1998 |
| Chevrolet Cavalier Coupe 2.2L Sfi Automatic | chevrolet-cavalier-coupe-22l-sfi-automatic-2002 |
| Chevrolet Cavalier Coupe 2.2L Sfi Automatic 4-Speed] | chevrolet-cavalier-coupe-22l-sfi-automatic-4-speed-1998 |
| Chevrolet Cavalier Cs Convertible 2.0L Efi | chevrolet-cavalier-cs-convertible-20l-efi-1983 |
| Chevrolet Cavalier Cs Convertible 2.0L Efi 5-Speed | chevrolet-cavalier-cs-convertible-20l-efi-5-speed-1983 |
| Chevrolet Cavalier Cs Convertible 2.0L Efi Automatic | chevrolet-cavalier-cs-convertible-20l-efi-automatic-1983 |
| Chevrolet Cavalier Ls Coupe 2.2L Sfi | chevrolet-cavalier-ls-coupe-22l-sfi-2002 |
| Chevrolet Cavalier Ls Coupe 2.2L Sfi Automatic | chevrolet-cavalier-ls-coupe-22l-sfi-automatic-2002 |
| Chevrolet Cavalier Ls Sport Coupe 2.2L Dohc | chevrolet-cavalier-ls-sport-coupe-22l-dohc-2002 |
| Chevrolet Cavalier Ls Sport Coupe 2.2L Dohc Automatic | chevrolet-cavalier-ls-sport-coupe-22l-dohc-automatic-2002 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.0L Efi | chevrolet-cavalier-rs-convertible-20l-efi-1986 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.0L Efi | chevrolet-cavalier-rs-convertible-20l-efi-1987 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.0L Efi 5-Speed | chevrolet-cavalier-rs-convertible-20l-efi-5-speed-1986 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.0L Efi 5-Speed | chevrolet-cavalier-rs-convertible-20l-efi-5-speed-1987 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.0L Efi Automatic | chevrolet-cavalier-rs-convertible-20l-efi-automatic-1986 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.0L Efi Automatic | chevrolet-cavalier-rs-convertible-20l-efi-automatic-1987 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.8L V-6 Mfi | chevrolet-cavalier-rs-convertible-28l-v-6-mfi-1986 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.8L V-6 Mfi 5-Speed | chevrolet-cavalier-rs-convertible-28l-v-6-mfi-5-speed-1987 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.8L V-6 Mfi Automatic | chevrolet-cavalier-rs-convertible-28l-v-6-mfi-automatic-1986 |
| Chevrolet Cavalier Rs Convertible 2.8L V-6 Mfi Automatic | chevrolet-cavalier-rs-convertible-28l-v-6-mfi-automatic-1987 |
| Chevrolet Cavalier Rs Coupe 2.2L Sfi | chevrolet-cavalier-rs-coupe-22l-sfi-1998 |
| Chevrolet Cavalier Rs Coupe 2.2L Sfi Automatic | chevrolet-cavalier-rs-coupe-22l-sfi-automatic-1998 |
| Chevrolet Cavalier Rs Coupe 2.2L Sfi Automatic 4-Speed] | chevrolet-cavalier-rs-coupe-22l-sfi-automatic-4-speed-1998 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.0L Efi | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-20l-efi-1984 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.0L Efi | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-20l-efi-1985 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.0L Efi 5-Speed | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-20l-efi-5-speed-1984 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.0L Efi 5-Speed | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-20l-efi-5-speed-1985 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.0L Efi Automatic | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-20l-efi-automatic-1984 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.0L Efi Automatic | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-20l-efi-automatic-1985 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.8L V-6 Mfi | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-28l-v-6-mfi-1985 |
| Chevrolet Cavalier Type-10 Convertible 2.8L V-6 Mfi Automatic | chevrolet-cavalier-type-10-convertible-28l-v-6-mfi-automatic-1985 |
| Chevrolet Cavalier Z24 Convertible 2.4L Twin Cam | chevrolet-cavalier-z24-convertible-24l-twin-cam-2000 |
| Chevrolet Cavalier Z24 Convertible 2.4L Twin Cam Automatic | chevrolet-cavalier-z24-convertible-24l-twin-cam-automatic-2000 |
| Chevrolet Cavalier Z24 Coupe | chevrolet-cavalier-z24-coupe-1998 |
| Chevrolet Cavalier Z24 Coupe | chevrolet-cavalier-z24-coupe-2000 |
| Chevrolet Cavalier Z24 Coupe | chevrolet-cavalier-z24-coupe-2002 |
| Chevrolet Cavalier Z24 Coupe Automatic | chevrolet-cavalier-z24-coupe-automatic-1998 |
| Chevrolet Cavalier Z24 Coupe Automatic | chevrolet-cavalier-z24-coupe-automatic-2002 |
Structured FAQ
Generation FAQ
These answers are templated from the live MV row and linked auction records for the route.