1958-present
99 variants
2 sources
1958-present Chevrolet Full-Size Chevrolet 4Gen Full-Size Biscayne 1Gen 2-Door Sedan
Data-only generation page sourced from the serving MVs and recent listing rows. Encyclopedia prose and richer ISR sections will layer in later.
Generation Snapshot
10 sold at auction, median $20,900. 22 total results tracked from 2 auction houses.
Reference Image
Pulled from the latest linked sale that includes a thumbnail on the serving surface.
Total Results
22
All linked auction results for this generation.
Sold Count
10
Sold lots with recorded hammer prices.
Unsold Count
3
Reserve-not-met results tracked at auction.
Median Price
$20,900
All-time sold median for this generation.
P25
$13,310
25th percentile sold price.
P75
$28,625
75th percentile sold price.
Low Sale
$5,000
Lowest sold price captured so far.
High Sale
$38,000
Highest sold price captured so far.
Price Chart Placeholder
Chart wiring is deferred. The price summary stays live.
This block is already keyed for a future chart component. Until that lands, the page ships with the same MV-backed price summary and readiness logic.
| Metric | Value |
|---|---|
| Median | $20,900 |
| 25th percentile | $13,310 |
| 75th percentile | $28,625 |
| Low sale | $5,000 |
| High sale | $38,000 |
Recent Sales
Last 20 auction results
Variant Surface
Tracked variants
| Variant | Slug |
|---|---|
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 Overdrive | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-overdrive-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 Powerglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-powerglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection Turboglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-turboglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Overdrive | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-overdrive-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Powerglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-powerglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Turboglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-turboglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Overdrive | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-overdrive-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Powerglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-powerglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Turboglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-turboglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust Turboglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-turboglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust Powerglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-powerglide-1958 |
| 1958Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust Turboglide | 1958chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-turboglide-1958 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 250 Turbo-Thrift | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-250-turbo-thrift-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 250 Turbo-Thrift Overdrive | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-250-turbo-thrift-overdrive-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 250 Turbo-Thrift Powerglide | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-250-turbo-thrift-powerglide-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 307 V-8 Turbo-Fire | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-307-v-8-turbo-fire-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 307 V-8 Turbo-Fire 4-Speed | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-307-v-8-turbo-fire-4-speed-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 307 V-8 Turbo-Fire Overdrive | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-307-v-8-turbo-fire-overdrive-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 307 V-8 Turbo-Fire Powerglide | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-307-v-8-turbo-fire-powerglide-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 250-Hp | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-250-hp-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 250-Hp 4-Speed | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-250-hp-4-speed-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 250-Hp Hydra-Matic | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-250-hp-hydra-matic-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 250-Hp Powerglide | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-250-hp-powerglide-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 275-Hp | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-275-hp-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 275-Hp 4-Speed | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-275-hp-4-speed-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 275-Hp Hydra-Matic | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-275-hp-hydra-matic-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 327 V-8 Turbo-Fire 275-Hp Powerglide | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-327-v-8-turbo-fire-275-hp-powerglide-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 396 V-8 Turbo-Jet 325-Hp | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-396-v-8-turbo-jet-325-hp-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 396 V-8 Turbo-Jet 325-Hp 4-Speed | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-396-v-8-turbo-jet-325-hp-4-speed-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 396 V-8 Turbo-Jet 325-Hp Hydra-Matic | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-396-v-8-turbo-jet-325-hp-hydra-matic-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 396 V-8 Turbo-Jet 325-Hp Powerglide | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-396-v-8-turbo-jet-325-hp-powerglide-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 427 V-8 Turbo-Jet 385-Hp | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-427-v-8-turbo-jet-385-hp-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 427 V-8 Turbo-Jet 385-Hp 4-Speed | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-427-v-8-turbo-jet-385-hp-4-speed-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 427 V-8 Turbo-Jet 385-Hp 4-Speed Close | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-427-v-8-turbo-jet-385-hp-4-speed-close-1968 |
| 1968Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 427 V-8 Turbo-Jet 385-Hp Hydra-Matic | 1968chevrolet-biscayne-2-door-sedan-427-v-8-turbo-jet-385-hp-hydra-matic-1968 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 Overdrive | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-overdrive-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 Overdrive | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-overdrive-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 235 Blue-Flame 6 Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-235-blue-flame-6-powerglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-4-speed-close-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection Overdrive | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-overdrive-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection Special | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-special-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection Special 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-special-4-speed-close-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection Special Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-special-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Ramjet Fuel Injection Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-ramjet-fuel-injection-turboglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Overdrive | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-overdrive-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Overdrive | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-overdrive-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-powerglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-turboglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Super Turbo-Fire Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-super-turbo-fire-turboglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Overdrive | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-overdrive-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Overdrive | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-overdrive-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-powerglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-turboglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 283 V-8 Turbo-Fire Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-283-v-8-turbo-fire-turboglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Super Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-super-turbo-thrust-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Super Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-super-turbo-thrust-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Super Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-super-turbo-thrust-4-speed-close-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Super Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-super-turbo-thrust-4-speed-close-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Super Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-super-turbo-thrust-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Super Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-super-turbo-thrust-powerglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-turbo-thrust-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-turbo-thrust-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-turbo-thrust-4-speed-close-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-turbo-thrust-4-speed-close-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-turbo-thrust-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Special Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-special-turbo-thrust-powerglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-4-speed-close-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-4-speed-close-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-powerglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-turboglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Super Turbo-Thrust Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-super-turbo-thrust-turboglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-4-speed-close-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust 4-Speed Close | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-4-speed-close-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-powerglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust Powerglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-powerglide-1960 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-turboglide-1959 |
| Chevrolet Biscayne 2-Door Sedan 348 V-8 Turbo-Thrust Turboglide | chevrolet-biscayne-2-door-sedan-348-v-8-turbo-thrust-turboglide-1960 |
Structured FAQ
Generation FAQ
These answers are templated from the live MV row and linked auction records for the route.