2009-2013
76 variants
3 sources
2009-2013 Mercedes-Benz E-Class Mercedes-Benz E-class (W212)
Data-only generation page sourced from the serving MVs and recent listing rows. Encyclopedia prose and richer ISR sections will layer in later.
Generation Snapshot
65 sold at auction, median $12,100. 73 total results tracked from 3 auction houses.
Reference Image
Pulled from the latest linked sale that includes a thumbnail on the serving surface.
Total Results
73
All linked auction results for this generation.
Sold Count
65
Sold lots with recorded hammer prices.
Unsold Count
6
Reserve-not-met results tracked at auction.
Median Price
$12,100
All-time sold median for this generation.
P25
$8,500
25th percentile sold price.
P75
$15,850
75th percentile sold price.
Low Sale
$3,800
Lowest sold price captured so far.
High Sale
$23,250
Highest sold price captured so far.
Price Chart Placeholder
Chart wiring is deferred. The price summary stays live.
This block is already keyed for a future chart component. Until that lands, the page ships with the same MV-backed price summary and readiness logic.
| Metric | Value |
|---|---|
| Median | $12,100 |
| 25th percentile | $8,500 |
| 75th percentile | $15,850 |
| Low sale | $3,800 |
| High sale | $23,250 |
Recent Sales
Last 20 auction results
| Date | Title | Source | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2025 | 2009 Mercedes-Benz E350 Sedan | Cars & Bids | $8,820 | Sold |
| Oct 3, 2025 | 2009 Mercedes-Benz E350 Sedan | Cars & Bids | $6,878 | Sold |
| Sep 22, 2025 | 2008 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon | Cars & Bids | $4,050 | Sold |
| Sep 19, 2025 | 2008 Mercedes-Benz E350 Sedan | Cars & Bids | $6,930 | Sold |
| Aug 4, 2025 | 2009 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon | Cars & Bids | $6,707 | Sold |
| Jul 7, 2025 | 2008 Mercedes-Benz E550 Sedan | Cars & Bids | $8,295 | Sold |
| Jun 26, 2025 | 2010 Mercedes-Benz E550 Sedan | Cars & Bids | $10,344 | Sold |
| Jun 25, 2025 | 2009 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon | Cars & Bids | $7,980 | Sold |
| May 15, 2025 | 2011 Mercedes-Benz E550 4Matic Sedan | Cars & Bids | $9,188 | Sold |
| May 8, 2025 | 2009 Mercedes-Benz E320 BlueTec | Cars & Bids | $4,750 | Sold |
| Mar 31, 2025 | 2008 Mercedes-Benz E350 Sedan | Cars & Bids | $10,080 | Sold |
| Mar 3, 2025 | 2011 Mercedes-Benz E350 4Matic Sedan | Cars & Bids | $7,875 | Sold |
| Feb 12, 2025 | 2011 Mercedes-Benz E350 Cabriolet | Cars & Bids | $12,705 | Sold |
| Oct 14, 2024 | 2008 Mercedes-Benz E350 Sedan | Cars & Bids | $10,500 | Sold |
| Jun 18, 2024 | 2011 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon | Cars & Bids | $9,975 | Sold |
| May 20, 2024 | 2009 Mercedes-Benz E350 Sedan | Cars & Bids | $10,710 | Sold |
| May 1, 2024 | 2012 Mercedes-Benz E550 4Matic Sedan | Cars & Bids | $9,450 | Sold |
| May 1, 2024 | 2008 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon | Cars & Bids | $8,295 | Sold |
| Apr 2, 2024 | 2011 Mercedes-Benz E350 4Matic Wagon | Cars & Bids | $7,035 | Sold |
| Feb 5, 2024 | 2011 Mercedes-Benz E550 Cabriolet | Cars & Bids | — | Reserve not met |
Variant Surface
Tracked variants
| Variant | Slug |
|---|---|
| AMG E 43 (401 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | amg-e-43-401-hp-4matic-9g-tronic-25913 |
| AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT | amg-e-53-435-hp-eq-boost-4matic-amg-speedshift-tct-35215 |
| AMG E 55 V8 (354 Hp) Automatic | amg-e-55-v8-354-hp-automatic-44065 |
| AMG E 55 V8 (476 Hp) 5G-TRONIC | amg-e-55-v8-476-hp-5g-tronic-12905 |
| AMG E 63 S V8 (585 Hp) 4MATIC AMG SPEEDSHIFT MCT | amg-e-63-s-v8-585-hp-4matic-amg-speedshift-mct-18734 |
| AMG E 63 S V8 (612 Hp) 4MATIC+ MCT | amg-e-63-s-v8-612-hp-4matic-mct-29924 |
| AMG E 63 V8 (525 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT | amg-e-63-v8-525-hp-amg-speedshift-mct-44941 |
| AMG E 63 V8 BITURBO (525 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT | amg-e-63-v8-biturbo-525-hp-amg-speedshift-mct-44944 |
| E 180 (156 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-180-156-hp-7g-tronic-plus-51800 |
| E 200 (136 Hp) Automatic | e-200-136-hp-automatic-44067 |
| E 200 (184 Hp) | e-200-184-hp-29667 |
| E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC | e-200-197-hp-eq-boost-9g-tronic-52837 |
| E 200 BlueEFFICIENCY (184 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-200-blueefficiency-184-hp-7g-tronic-plus-12849 |
| E 200 CDI (102 Hp) | e-200-cdi-102-hp-12941 |
| E 200 CDI (136 Hp) | e-200-cdi-136-hp-18716 |
| E 200d (150 Hp) 9G-TRONIC | e-200d-150-hp-9g-tronic-29654 |
| E 200d (160 Hp) 9G-TRONIC | e-200d-160-hp-9g-tronic-52839 |
| E 200 D (88 Hp) | e-200-d-88-hp-12943 |
| E 200 Kompressor (192 Hp) Automatic | e-200-kompressor-192-hp-automatic-44068 |
| E 200 Natural Gas Drive (156 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-200-natural-gas-drive-156-hp-7g-tronic-plus-45379 |
| E 200 NGT (163 Hp) 5G-TRONIC | e-200-ngt-163-hp-5g-tronic-12875 |
| E 220 BlueTEC (170 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | e-220-bluetec-170-hp-4matic-7g-tronic-plus-43683 |
| E 220 CDI (125 Hp) Automatic | e-220-cdi-125-hp-automatic-12961 |
| E 220 CDI (150 Hp) 5G-TRONIC | e-220-cdi-150-hp-5g-tronic-31703 |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170 Hp) | e-220-cdi-blueefficiency-170-hp-17375 |
| E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | e-220d-194-hp-4matic-9g-tronic-29551 |
| E 220 D (95 Hp) Automatic | e-220-d-95-hp-automatic-17674 |
| E 240 (170 Hp) Automatic | e-240-170-hp-automatic-44070 |
| E 240 V6 (177 Hp) | e-240-v6-177-hp-12881 |
| E 240 V6 (177 Hp) 4MATIC 5G-TRONIC | e-240-v6-177-hp-4matic-5g-tronic-12882 |
| E 250 (211 Hp) 9G-TRONIC | e-250-211-hp-9g-tronic-29565 |
| E 250 CDI (204 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | e-250-cdi-204-hp-4matic-7g-tronic-plus-18726 |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204 Hp) Start & Stop | e-250-cdi-blueefficiency-204-hp-start-stop-52810 |
| E 250 CGI BlueEFFICIENCY (204 Hp) 5G-TRONIC | e-250-cgi-blueefficiency-204-hp-5g-tronic-17380 |
| E 250 D (113 Hp) Automatic | e-250-d-113-hp-automatic-12947 |
| E 250 Turbodiesel (150 Hp) | e-250-turbodiesel-150-hp-12954 |
| E 270 CDI (177 Hp) 5G-TRONIC | e-270-cdi-177-hp-5g-tronic-29266 |
| E 280 (193 Hp) | e-280-193-hp-12957 |
| E 280 CDI (177 Hp) 5G-TRONIC | e-280-cdi-177-hp-5g-tronic-37041 |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) | e-280-cdi-v6-190-hp-12885 |
| E 280 CDI V6 (190 Hp) 4MATIC 5G-TRONIC | e-280-cdi-v6-190-hp-4matic-5g-tronic-37042 |
| E 280 V6 (204 Hp) Automatic | e-280-v6-204-hp-automatic-44072 |
| E 290 Turbodiesel (129 Hp) Automatic | e-290-turbodiesel-129-hp-automatic-12944 |
| E 300 (241 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | e-300-241-hp-4matic-9g-tronic-53684 |
| E 300 BlueEFFICIENCY V6 (252 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | e-300-blueefficiency-v6-252-hp-4matic-7g-tronic-plus-52816 |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY V6 (204 Hp) 7G-TRONIC | e-300-cdi-blueefficiency-v6-204-hp-7g-tronic-52818 |
| E 300 D (136 Hp) Automatic | e-300-d-136-hp-automatic-12952 |
| E 300 Turbodiesel (177 Hp) Automatic | e-300-turbodiesel-177-hp-automatic-12962 |
| E 300 V6 (231 Hp) 7G-TRONIC | e-300-v6-231-hp-7g-tronic-54519 |
| E 300 V6 (252 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-300-v6-252-hp-7g-tronic-plus-18731 |
| E 320 CDI V6 (224 Hp) 7G-TRONIC | e-320-cdi-v6-224-hp-7g-tronic-37044 |
| E 320 V6 (224 Hp) 5G-TRONIC | e-320-v6-224-hp-5g-tronic-12892 |
| E 350 (255 Hp) 9G-TRONIC | e-350-255-hp-9g-tronic-53682 |
| E 350 (299 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC | e-350-299-hp-eq-boost-9g-tronic-38271 |
| E 350 BlueEFFICIENCY V6 (306 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-350-blueefficiency-v6-306-hp-7g-tronic-plus-52814 |
| E 350 BlueTEC V6 (211 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-350-bluetec-v6-211-hp-7g-tronic-plus-52823 |
| E 350 BlueTEC V6 (252 Hp) 9G-TRONIC | e-350-bluetec-v6-252-hp-9g-tronic-18727 |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY V6 (231 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC | e-350-cdi-blueefficiency-v6-231-hp-4matic-7g-tronic-17378 |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY V6 (265 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-350-cdi-blueefficiency-v6-265-hp-7g-tronic-plus-52817 |
| E 350d (286 Hp) 9G-TRONIC | e-350d-286-hp-9g-tronic-38267 |
| E 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | e-350d-v6-258-hp-4matic-9g-tronic-32288 |
| E 350e (286 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC | e-350e-286-hp-plug-in-hybrid-9g-tronic-29701 |
| E 350 V6 (272 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC | e-350-v6-272-hp-4matic-7g-tronic-17373 |
| E 350 V6 (272 Hp) 7G-TRONIC | e-350-v6-272-hp-7g-tronic-54518 |
| E 400 CDI V8 (260 Hp) 5G-TRONIC | e-400-cdi-v8-260-hp-5g-tronic-12899 |
| E 400d (340 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | e-400d-340-hp-4matic-9g-tronic-35193 |
| E 400 V6 3.0 (329 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | e-400-v6-30-329-hp-4matic-9g-tronic-53672 |
| E 400 V6 3.0 (333 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-400-v6-30-333-hp-7g-tronic-plus-18740 |
| E 400 V6 3.5 (333 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | e-400-v6-35-333-hp-4matic-9g-tronic-29722 |
| E 400 V6 3.5 (333 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-400-v6-35-333-hp-7g-tronic-plus-52783 |
| E 420 CDI V8 (314 Hp) 7G-TRONIC | e-420-cdi-v8-314-hp-7g-tronic-12900 |
| E 430 V8 (279 Hp) Automatic | e-430-v8-279-hp-automatic-12970 |
| E 500 V8 (306 Hp) 7G-TRONIC | e-500-v8-306-hp-7g-tronic-12901 |
| E 500 V8 (388 Hp) 7G-TRONIC | e-500-v8-388-hp-7g-tronic-17383 |
| E 500 V8 (408 Hp) 7G-TRONIC PLUS | e-500-v8-408-hp-7g-tronic-plus-52785 |
| E 550 V8 (382 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC | e-550-v8-382-hp-4matic-7g-tronic-50969 |
Structured FAQ
Generation FAQ
These answers are templated from the live MV row and linked auction records for the route.