2009-present
53 variants
0 sources
2009-present Mercedes-Benz S-Klasse and predecessors 2009 Mercedes-Benz S-Class (W221)
Data-only generation page sourced from the serving MVs and recent listing rows. Encyclopedia prose and richer ISR sections will layer in later.
Generation Snapshot
We’re building data for this car. 0 total results are tracked so far, with 0 sold listings across 0 auction houses.
Placeholder
2009 Mercedes-Benz S-Class (W221)
No source image is linked to this generation yet, so the page stays on the structured data surface only.
Readiness Gate
We’re building data for this car.
Price-stat modules stay hidden until this route has at least 10 tracked results. The route still shows linked auction rows and taxonomy context.
Total Results
0
All linked auction results for this generation.
Sold Count
0
Sold lots with recorded hammer prices.
Unsold Count
0
Reserve-not-met results tracked at auction.
Auction Houses
0
Distinct sources contributing to this route.
Recent Sales
Last 20 auction results
No linked listings are available for this generation yet.
Variant Surface
Tracked variants
| Variant | Slug |
|---|---|
| 200 9AT RWD (183 HP) | 200-9at-rwd-183-hp-23828 |
| 200 BlueEFFICIENCY 6MT RWD (184 HP) | 200-blueefficiency-6mt-rwd-184-hp-16701 |
| 200 CDi BlueEFFICIENCY 5AT RWD (136 HP) | 200-cdi-blueefficiency-5at-rwd-136-hp-22656 |
| 200 NGT BlueEFFICIENCY 5AT RWD (163 HP) | 200-ngt-blueefficiency-5at-rwd-163-hp-16698 |
| 220 CDi BlueEFFICIENCY 6MT RWD (170 HP) | 220-cdi-blueefficiency-6mt-rwd-170-hp-13587 |
| 220d 9AT RWD (194 HP) | 220d-9at-rwd-194-hp-23826 |
| 250 BlueEFICIENCY 7AT RWD (204 HP) | 250-blueeficiency-7at-rwd-204-hp-16703 |
| 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT RWD (204 HP) | 250-cdi-blueefficiency-7at-rwd-204-hp-16475 |
| 250 CDi BlueEFICIENCY 4MATIC 7AT AWD (204 HP) | 250-cdi-blueeficiency-4matic-7at-awd-204-hp-16699 |
| 300 BlueEFICIENCY 4MATIC 7AT AWD (252 HP) | 300-blueeficiency-4matic-7at-awd-252-hp-16705 |
| 300 BlueEFICIENCY 7AT RWD (252 HP) | 300-blueeficiency-7at-rwd-252-hp-16704 |
| 300 CDi BlueEFFICIENCY 7AT RWD (231 HP) | 300-cdi-blueefficiency-7at-rwd-231-hp-16700 |
| 300 h 7AT RWD (231 HP) | 300-h-7at-rwd-231-hp-27053 |
| 320 CDI 5AT RWD (204 HP) | 320-cdi-5at-rwd-204-hp-5507 |
| 350 4MATIC 7AT AWD (272 HP) | 350-4matic-7at-awd-272-hp-13595 |
| 350 5AT RWD (245 HP) | 350-5at-rwd-245-hp-5503 |
| 350 BlueTEC 7AT RWD (211 HP) | 350-bluetec-7at-rwd-211-hp-13589 |
| 350 CDi 4MATIC BlueEFFICIENCY 7AT AWD (231 HP) | 350-cdi-4matic-blueefficiency-7at-awd-231-hp-13591 |
| 350 CGI BlueEFFICIENCY 7AT RWD (292 HP) | 350-cgi-blueefficiency-7at-rwd-292-hp-13594 |
| 350 d 4MATIC 9AT AWD (286 HP) | 350-d-4matic-9at-awd-286-hp-27044 |
| 350d MHEV 4MATIC EQ 9AT AWD (313 HP) | 350d-mhev-4matic-eq-9at-awd-313-hp-34638 |
| 350 V6 7AT RWD (272 HP) | 350-v6-7at-rwd-272-hp-14416 |
| 350 V6 BlueEFFICENCY 4MATIC 7AT AWD (306 HP) | 350-v6-blueefficency-4matic-7at-awd-306-hp-16484 |
| 350 V6 BlueEFFICENCY 7AT RWD (306 HP) | 350-v6-blueefficency-7at-rwd-306-hp-16482 |
| 350 V6 BlueTEC 4MATIC 7AT AWD (258 HP) | 350-v6-bluetec-4matic-7at-awd-258-hp-16480 |
| 350 V6 BlueTEC 7AT RWD (258 HP) | 350-v6-bluetec-7at-rwd-258-hp-16478 |
| 350 V6 CDI BlueEFFICIENCY 7AT RWD (235 HP) Long | 350-v6-cdi-blueefficiency-7at-rwd-235-hp-long-14424 |
| 400 4MATIC 7AT AWD (333 HP) | 400-4matic-7at-awd-333-hp-27046 |
| 400 CDI 7AT RWD (260 HP) | 400-cdi-7at-rwd-260-hp-5508 |
| 400 h 7AT RWD (333) | 400-h-7at-rwd-333-27055 |
| 400 HYBRID 7AT RWD (299 HP) | 400-hybrid-7at-rwd-299-hp-14429 |
| 430 7AT RWD (279 HP) | 430-7at-rwd-279-hp-5501 |
| 450d MHEV 4MATIC EQ 9AT AWD (367 HP) | 450d-mhev-4matic-eq-9at-awd-367-hp-34636 |
| 450e PHEV EQ 9AT RWD (435 HP) | 450e-phev-eq-9at-rwd-435-hp-34635 |
| 450 MHEV 4MATIC EQ 9AT AWD (381 HP) Long | 450-mhev-4matic-eq-9at-awd-381-hp-long-34642 |
| 450 V8 7AT RWD (340 HP) | 450-v8-7at-rwd-340-hp-14418 |
| 450 V8 CDI 7AT RWD (420 HP) | 450-v8-cdi-7at-rwd-420-hp-14427 |
| 500 4MATIC 7AT AWD (388 HP) | 500-4matic-7at-awd-388-hp-13597 |
| 500 4MATIC 9AT AWD (455 HP) | 500-4matic-9at-awd-455-hp-27051 |
| 500 7AT RWD RWD (306 HP) | 500-7at-rwd-rwd-306-hp-5504 |
| 500 9AT RWD (455 HP) | 500-9at-rwd-455-hp-27048 |
| 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7AT AWD (408 HP) | 500-blueefficiency-4matic-7at-awd-408-hp-16709 |
| 500e RWD (442 HP) Long | 500e-rwd-442-hp-long-27057 |
| 500 MHEV 4MATIC EQ 9AT AWD (449 HP) | 500-mhev-4matic-eq-9at-awd-449-hp-34634 |
| 500 V8 7AT (387 HP) | 500-v8-7at-387-hp-14420 |
| 500 V8 BlueEFFICIENCY 4MATIC 7AT AWD (435 HP) Long | 500-v8-blueefficiency-4matic-7at-awd-435-hp-long-16491 |
| 500 V8 BlueEFFICIENCY 7AT RWD (435 HP) | 500-v8-blueefficiency-7at-rwd-435-hp-16488 |
| 580 V8 MHEV 4MATIC EQ 9AT AWD (537 HP) | 580-v8-mhev-4matic-eq-9at-awd-537-hp-34633 |
| 600 7AT RWD (530 HP) Long | 600-7at-rwd-530-hp-long-27052 |
| 600 V8 5AT RWD (517 HP) | 600-v8-5at-rwd-517-hp-4906 |
| S 350 d 9AT RWD (286 HP) | s-350-d-9at-rwd-286-hp-31444 |
| S 400 d 4MATIC 9AT AWD (330 HP) L | s-400-d-4matic-9at-awd-330-hp-l-31447 |
| S 450 4MATIC 9AT AWD (367 HP) | s-450-4matic-9at-awd-367-hp-31440 |
Structured FAQ
Generation FAQ
These answers are templated from the live MV row and linked auction records for the route.